前台收款方式资料
本软件中的所有资料部分的操作都是一样的。只要在某个模块里学习一次就可以了。请在本文最底的“相关链接”里查看如何操作本模块。
请在本模块只用于前台收款软件。在前台收款界面中使用并按“编号”进行排序。在新增时必须选择“默认币种”。
以下我们详细讲解”高级“页面下的各项设置:
账户类别 ... 该项只做参考作用,无实际用途
不计算客户积分 ... 当贵店会员使用该收款方式付款时,在计算会员积分时,会自动减去该收款方式所付的金额。通常是”优惠“项要设为”是“。
是否前台默认收款方式 ... 在前台的主界面里直接按【确认】键进入到收款界面时,会自动把应收金额填入该项。建议将”人民币现金“项设为”是“。请不要为多个收款方式设为”是“!
前台四舍五入时的金额是否写入该收款方式 ... 当应收款出现四舍五入情况时,会将四舍五入后去掉(或加上)的金额填入该收款方式中。
注1:前台收款软件收款时是必须保证收入的金额与应收款是一模一样的。但因为四舍五入的情况,所以我们需要一个虚拟的收款方式来保存四舍五入去掉的金额。
例:应收¥11.53,则实收¥11.50,还有¥0.03 会写入到该收款方式里。通常在”优惠“里设为”是“。
前台允许找赎 ... 该收款方式是否允许找赎。通常只有现金才能找赎。其它的收款方式都无需修改该项。
前台允许退款 ... 当产生退款时,该项收款方式是否允许输入退款金额。我们建议如”现金“、”微信支付宝支付“、”客户钱包“和”优惠“这些方式允许退款(即设为”是“)。
注2:微信和支付宝无法自动退款到顾客的微信或支付宝中。请在前台完成后让财务人员在浏览器里进入商户平台等网页来退款。
是否代用券 ... 代用券属于赠券中的一种。该代用券可以作为钱来使用。代用券是不能退款的、超过应收款时不计入找赎且不允许找赎。
是否挂帐 ... 该收款方式是否挂帐。只有设置了”允许挂帐“的客户消费时才能看到该项。
前台清机时需输入金额 ... 清机时需要收款员点清钱箱中的金额然后输入收款机后才能清机。只有”现金“类的才需设为”是“。
前台充值时计入发票额 ... 如果该项收款方式允许在充值时使用,是否将该收款方式的金额计入发票额中。
超过应收款时不计入找赎 ... 只用于代用券。
前台输入收入时只允许提取代用券赠券 ... 只用于代用券。
是否允许在充值时使用 ... 是否允许使用该收款方式来收取顾客的充值款。
是否忽略精确原则 ... 本系统在前台收款时默认是不收分钱数的(通常使用四舍五入方式,详见收款机设置中的37112011和37112012项)。当本项设为“真”且在前台使用“.?.”方式收款时,前台收款系统将使用单据实际金额进行计算(即不会使用“取大(小)数”或“四舍五入”来计算应收总额)。比如:对于“现金”这个收款方式,本项应留空或设为“否”(因为人民币现金中很少使用到分);而对于“微信”或“支付宝”这样的收款方式就可以设为“真”。
卡数据类型 ... 如果该收款方式是要从通用会员钱包中抵减的,则本项要选 [4].通用客户储值 。
是否不计入销售产品的“可用收款比率”中 ... 当前台留单或结单时,会将当前单据收入的所有金额按收款方式累总后按本项计算出本单据中所有产品项目的“可用收款比率”。例如:某张单据中销售了三项产品,合计需收取100.00元,其中现金付款50.00元、银联收取40.00元、优惠收取10.00元。因为“优惠”项是非营业收入,在本处设置了“是”,所以计算出来的“可用收款比率”为90.00除以100.00元(即0.9)。该“0.9”会写入该单据中的三项产品中并在进行员工业绩统计(只用于“按实际收入”计算业绩)时也会参与计算。因此,通过本项就可以方便地将某些非营业收入(收款方式)不计算到员工业绩提成中。
是否可绑定到满减规则中 ... 只有该项为“是”时,满减规则中的绑定项才会显示本收款方式。通常本项要和“是否不在前台显示”项同时选择“是”。
核销码长度 ... 在第三方平台上付款,需要检查核销码是否使用过时可设置本项。当本项为空或为0时,表示前台无需输入核销码。否则可输入核销码的长度。如有多种长度可用英文半角的逗号相隔。如果不限长度可输入任何负数。当在前台结款并需输入核销码时,会自动弹出要求输入数字的窗口,如果输入的数字在之前使用过会在提示栏中提示并不允许结留单!
网络支付页面:
本软件支持微信和支付宝的扫码支付(即顾客付款时进入微信或支付宝的”支付“页,将顾客手机上显示的条形码由收款机的条码机读取后扣款,该种收款后的金额只能转入贵店的对公账户中(个体工商户可以使用私人银行账户))。扫码支付是实时转帐顾客微信或支付宝上的金额,只有转帐成功后才能结单,所以只要能结单就可以保证已成功转帐了。如果需要本功能请自行在微信中申请:扫码支付功能。
前台使用微信、支付宝收款码注意事项:
我们建议您最多只设立一个微信和一个支付宝收款方式。如果您设立了多个微信支付或支付宝支付的收款方式。建议关闭“自由扫码”功能(收款机设置中:37120009项)。因为使用“自由扫码”时会将收到的金额自动填入排列在最后的收款方式中。
前台的留单单据可以多次使用网络支付项来收取预付款。例如:某单在第一次留单时收取的预付款可以使用微信和支付宝来收取,然后提取该留单后又可以再次使用网络支付项来收取预付款,最后结单时也可以用网络支付项来收取尾数。
如果您设置了多个相同的网络支付收款方式,例如设置了两个都是微信支付的收款方式。请在同一张单收款时不要同时使用这两个收款方式(例如您设置了“微信收款A”和“微信收款B”两个收款方式,现有一张单要收取100元,在任何情况下都不要用设置“A”收80元,“B”收20元。否则会导致20元那部分无法收取)。
前台可以用两种方式收取网络支付项。一、在主界面扫码(微信、支付宝皆可)会自动转到收款界面,并且会自动将应收金额填入相应的收款方式中。收款员通常按11+确认结单即可。二、收款员在主界面按“.?.”(问号是微信或支付宝收款方式的序号)后进入收款界面后再按11+确认结单即会出现要求顾客扫码的小窗口。这时如果您设置了“自由扫码”功能(注:该功能默认是打开的。前台会在界面下方的提示栏中告知是否在自由扫码状态),就可以扫微信或支付宝的付款码,系统会自动按顾客提供的付款码自动填入相应的收款方式(与收款员指定的收款方式无关,就算收款员指定的“微信”时顾客也可以扫支付宝的付款码)。
因为网络支付需要与第三方服务器进行通联,在某些情况下可能会有延迟或中断。在出现这种情况时请参考前台支付方法和使用微信或支付宝收款时的注意事项。
该页下的设置都由我司技术人员设置,请不要修改!
微信支付退款时可能返回的错误代码解释见下表(退款操作当 result_code 项返回值为:“FAIL” 时,err_code(错误代码)的描述如下表:)
名称 | 描述 | 原因 | 解决方案 |
---|---|---|---|
SYSTEMERROR | 接口返回错误 | 系统超时等 | 请不要更换商户退款单号,请使用相同参数再次调用API。 |
BIZERR_NEED_RETRY | 退款业务流程错误,需要商户触发重试来解决 | 并发情况下,业务被拒绝,商户重试即可解决 | 请不要更换商户退款单号,请使用相同参数再次调用API。 |
TRADE_OVERDUE | 订单已经超过退款期限 | 订单已经超过可退款的最大期限(支付后一年内可退款) | 请选择其他方式自行退款 |
ERROR | 业务错误 | 申请退款业务发生错误 | 该错误都会返回具体的错误原因,请根据实际返回做相应处理。 |
USER_ACCOUNT_ABNORMAL | 退款请求失败 | 用户账号注销 | 此状态代表退款申请失败,商户可自行处理退款。 |
INVALID_REQ_TOO_MUCH | 无效请求过多 | 连续错误请求数过多被系统短暂屏蔽 | 请检查业务是否正常,确认业务正常后请在1分钟后再来重试 |
NOTENOUGH | 余额不足 | 商户可用退款余额不足 | 此状态代表退款申请失败,商户可根据具体的错误提示做相应的处理。 |
INVALID_TRANSACTIONID | 无效transaction_id | 请求参数未按指引进行填写 | 请求参数错误,检查原交易号是否存在或发起支付交易接口返回失败 |
PARAM_ERROR | 参数错误 | 请求参数未按指引进行填写 | 请求参数错误,请重新检查再调用退款申请 |
APPID_NOT_EXIST | APPID不存在 | 参数中缺少APPID | 请检查APPID是否正确 |
MCHID_NOT_EXIST | MCHID不存在 | 参数中缺少MCHID | 请检查MCHID是否正确 |
ORDERNOTEXIST | 订单号不存在 | 缺少有效的订单号 | 请检查你的订单号是否正确且是否已支付,未支付的订单不能发起退款 |
REQUIRE_POST_METHOD | 请使用post方法 | 未使用post传递参数 | 请检查请求参数是否通过post方法提交 |
SIGNERROR | 签名错误 | 参数签名结果不正确 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
XML_FORMAT_ERROR | XML格式错误 | XML格式错误 | 请检查XML参数格式是否正确 |
FREQUENCY_LIMITED | 频率限制 | 1个月之前的订单申请退款有频率限制 | 该笔退款未受理,请降低频率后重试 |
NOAUTH | 异常IP请求不予受理 | 请求ip异常 | 如果是动态ip,请登录商户平台后台关闭ip安全配置; 如果是静态ip,请确认商户平台配置的请求ip 在不在配的ip列表里 |
CERT_ERROR | 证书校验错误 | 请检查证书是否正确,证书是否过期或作废。 | 请检查证书是否正确,证书是否过期或作废。 |
REFUND_FEE_MISMATCH | 订单金额或退款金额与之前请求不一致,请核实后再试 | 订单金额或退款金额与之前请求不一致,请核实后再试 | 订单金额或退款金额与之前请求不一致,请核实后再试 |
INVALID_REQUEST | 请求参数符合参数格式,但不符合业务规则 | 此状态代表退款申请失败,商户可根据具体的错误提示做相应的处理。 | 此状态代表退款申请失败,商户可根据具体的错误提示做相应的处理。 |
ORDER_NOT_READY | 订单处理中,暂时无法退款,请稍后再试 | 订单处理中,暂时无法退款,请稍后再试 | 订单处理中,暂时无法退款,请稍后再试 |
支付宝退款时可能返回的错误代码解释见下表(当 result_code 项返回值不为:10000时,sub_code错误代码)
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
ACQ.SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 接口返回系统错误情况下,当前请求的退款可能成功也可能失败。 1、请使用相同的参数再次重试调用,需要保证退款请求号和退款金额不能变更。如果前一次退款请求已经处理成功,接口会幂等返回成功;如果前一次退款请求没有成功,接口会重试执行退款操作; 2、或者通过退款查询接口查询退款执行结果,发起退款查询接口需要保证间隔退款请求大于5秒以上; |
ACQ.INVALID_PARAMETER | 参数无效 | 请根据接口返回的错误信息,检查请求参数,修改后重新发起请求 |
ACQ.SELLER_BALANCE_NOT_ENOUGH | 卖家余额不足 | 商户支付宝账户充值后重新发起退款即可 |
ACQ.REFUND_AMT_NOT_EQUAL_TOTAL | 退款金额超限 | 1、请检查退款金额是否正确,请求的退款金额不能大于交易总金额; 2、如果不是全额退款,退款请求号必填,请检查是否传入了退款请求号; |
ACQ.REASON_TRADE_BEEN_FREEZEN | 请求退款的交易被冻结 | 联系支付宝小二,确认该笔交易的具体情况 |
ACQ.TRADE_NOT_EXIST | 交易不存在 | 检查请求中的交易号和商户订单号是否正确,确认后重新发起 |
ACQ.TRADE_HAS_FINISHED | 交易已完结 | 该交易已完结(已超过退款期限),不允许进行退款(即使重试也无法成功),建议联系买家进行线下退款处理。 |
ACQ.TRADE_STATUS_ERROR | 交易状态非法 | 查询交易,确认交易是否已经付款 |
ACQ.DISCORDANT_REPEAT_REQUEST | 请求信息不一致 | 退款请求号对应的退款已经执行成功,且本次请求的退款金额与之前请求的金额不一致,请检查传入的退款金额是否正确。 或者通过退款查询接口获取退款执行结果。 |
ACQ.REASON_TRADE_REFUND_FEE_ERR | 退款金额无效 | 同一笔交易累计请求的退款金额不能大于交易总金额,请检查退款请求的金额是否正确。 |
ACQ.TRADE_NOT_ALLOW_REFUND | 当前交易不允许退款 | 检查当前交易的状态是否为交易成功状态以及签约的退款属性是否允许退款,确认后,重新发起请求 |
ACQ.REFUND_FEE_ERROR | 交易退款金额有误 | 请检查传入的退款金额是否正确 |
ACQ.TRADE_HAS_CLOSE | 交易已关闭 | 该交易已关闭,不能再进行退款,请确认请求退款的交易是否未支付或者已完成退款 |
ACQ.BUYER_NOT_EXIST | 买家不存在 | 买家已经注销账号,建议联系买家进行线下退款处理 |
ACQ.BUYER_ENABLE_STATUS_FORBID | 买家状态异常 | 联系支付宝小二确认买家状态异常原因,或者可联系买家进行线下退款处理 |
ACQ.REASON_TRADE_STATUS_INVALID | 交易状态异常 | 查询交易,确认交易是否是支付成功状态,是的话可联系支付宝小二确认交易状态 |
ACQ.NOT_ALLOW_PARTIAL_REFUND | 不支持部分退款 | 由于交易使用了特定的优惠券等场景,该笔交易不支持部分退款,请对交易进行全额退款或者联系买家进行线下退款处理 |
ACQ.ONLINE_TRADE_VOUCHER_NOT_ALLOW_REFUND | 交易不允许退款 | 此交易中核销了购买的代金券,不允许进行退款,可联系买家进行线下退款处理 |
ACQ.BUYER_ERROR | 买家状态异常 | 联系支付宝小二确认买家状态异常原因,或者可联系买家进行线下退款处理 |
ACQ.CURRENCY_NOT_SUPPORT | 退款币种不支持 | 请确认传入的退款币种是否正确 |
ACQ.ALLOC_AMOUNT_VALIDATE_ERROR | 退分账金额超限 | 请调整退分账金额后重试 |
ACQ.USER_NOT_MATCH_ERR | 交易用户不匹配 | 请联系支付宝小二处理 |
ACQ.TRADE_SETTLE_ERROR | 交易结算异常 | 请检查传入的退结算项信息是否正确,如果正确请联系支付宝小二 |
ACQ.REFUND_CHARGE_ERROR | 退收费异常 | 请过一段时间后再重试发起退款 |
ACQ.ENTERPRISE_PAY_BIZ_ERROR | 因公付业务异常 | 如果提示“当前交易不含企业出资”,请确认交易是否包含企业出资,如果不包含则接口入参不能指定enterprise_pay_info参数,如果确认包含则联系支付宝核实。 如果提示“无效企业退款金额”,请检查指定的企业退款金额是否超过当前交易企业支付的金额。 其它情况,请联系支付宝小二。 |
ACQ.OVERDRAFT_ASSIGN_ACCOUNT_INVALID | 垫资退款出资账号和商户信息不一致 | 垫资退款出资账号必须为商户名下支付宝账号,请更换出资账号后重试 |
ACQ.OVERDRAFT_AGREEMENT_NOT_MATCH | 垫资退款接口传入模式和签约配置不一致 | 请检查垫资退款合约中的出资方式,修改合约或接口传参后重试 |
ACQ.REFUND_ACCOUNT_NOT_EXIST | 退款出资账号不存在或账号异常 | 检查退款出资账号状态,账号正常后重试 |
ACQ.CUSTOMER_VALIDATE_ERROR | 账户已注销或者被冻结 | 请查询账户状态:1. 如果账户已注销,请线下处理;2. 如果账户已冻结,请联系支付宝小二确认冻结原因。 |
ACQ.REFUND_ROYALTY_PAYEE_ACCOUNT_NOT_EXIST | 退分账收入方账户不存在 | 退分账收入方账户不存在,请确认收入方账号是否正确,更换账号后重新发起 |
退款时常见问题:
Q:退款为何没有立即到账?
A:退款资金一般会按原路返回。但若是通过银行卡支付,因银行结算系统限制,退款时需将该笔资金冻结在支付宝账号内,待银行结算时才能退款到银行卡,通常需要 3~5个工作日。
相关链接: