前台帮助说明
帮助编号 | 模块 | 62键POS键盘 | 102标准键盘 | 20键小键盘 | |
2 | 键页 | √ | √ | ||
3 | 改错/查询打印/修改找赎额 | √ | √ | √ | |
4 | 编号/下翻页 | √ | √ | √ | |
5 | 更改客户 | √ | √ | ||
6 | 改数量/修改收到额 | √ | √ | √ | |
7 | 数量/上翻页 | √ | √ | √ | |
8 | 放大/缩小提示区 | ||||
9 | 放大/缩小提示区 | ||||
10 | 折扣 | √ | √ | ||
11 | 更改收款员 | √ | |||
12 | 优惠券兑换 | √ | |||
13 | 充值 | √ | √ | ||
14 | 积分兑换 | √ | |||
15 | 扣减发票额 | √ | |||
16 | 取赠券 | √ | √ | ||
17 | 印花兑换 | √ | |||
18 | 开钱箱 | √ | √ | ||
19 | 清机 | √ | √ | ||
20 | 重打单 | √ | √ | ||
21 | 查看消息 | ||||
22 | 修改促销员 | √ | |||
23 | 条码输入 | √ | √ | √ | |
24 | 暂计 | ||||
25 | 激活客户 | √ | |||
26 | 编辑客户资料 | √ | |||
27 | 存取留单 | √ | |||
28 | 改单价 | √ | √ | ||
29 | 退数 | √ | √ | ||
31 | 按编号查商品 | √ | √ | ||
32 | 按单价查商品 | √ | √ | ||
33 | 按分组查商品 | √ | √ | ||
34 | 按积分查询可兑换商品 | ||||
37 | 按印花查询可兑换商品 | ||||
38 | 按通用积分查客户 | ||||
40 | 列留单 | √ | |||
41 | 列员工 | ||||
42 | 列帐户 | ||||
43 | 客户查询 | √ | |||
60 | 开立申请扣款单 | ||||
61 | 更换FSSII收款系统中客户卡 | ||||
65 | 重设客户密码 | ||||
69 | 重设收款员密码 | ||||
70 | 修改取件时间 | √ | |||
71 | 更改相袋号 | √ | |||
72 | 修改客户要求 | ||||
81 | 确定 | √ | √ | √ | |
88 | 清除 | √ | √ | √ | |
89 | 退格 | √ | √ | √ | |
91 | 打印开关 | ||||
92 | 设置商品快捷键 | √ | |||
401 | 启动扩展屏幕 | ||||
411 | 本机音量调节 | ||||
418 | 设置本收款机使用的键盘 | ||||
422 | 启动或退出TeamViewer远程控制软件 | ||||
444 | 退出 | √ | √ | √ | |
499 | 设置启动方式 | ||||
注:以下是2017-11-20日前添加的功能 |
|||||
30 | 按单退数 | ||||
35 | 考勤 | ||||
44 | 列出当前客户最近100条通用区操作(1:钱包;2:积分;3:发票额) | ||||
45 | 浏览已结单单据内容 | ||||
46 |
列出当前客户所有赠券 | ||||
47 |
按商品查即时库存(可查所有分店即时销售及前台留单中的数量) | ||||
62 |
客人取件(完成生产) | ||||
63 | 计划单处理 | ||||
73 | 文件路径设置 | ||||
74 | 其它备注设置 | ||||
82 | 按商品修改文件夹 | ||||
83 | 按商品修改分发步骤 | ||||
84 | 按商品修改生产单备注 | ||||
201 | 手机冲印订单处理 | ||||
202 | 浏览手机冲印订单 | ||||
403 | 断网后重连 | ||||
405 | 设置触摸屏快捷按钮 | ||||
406 |
清除打印机设置 |